ดูภาพรวมตลาดย้อนหลัง พร้อมข้อมูลคู่แข่ง ผู้ชนะบ่อย และแนวโน้มราคา เพื่อช่วยให้คุณประเมินความเหมาะสมของงานได้มั่นใจขึ้น
หน้านี้ใช้ข้อมูลตัวอย่างเพื่อให้คุณเห็นภาพการทำงานจริงของฟีเจอร์ในรูปแบบใกล้เคียงของจริง เพื่อช่วยประเมินว่าเครื่องมือนี้เหมาะกับงานและกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่
| อันดับ | ผู้ชนะ | จำนวนโครงการ | ยอดรวม |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท เอ บิลด์ จำกัด | 18 | 482,000,000 บาท |
| 2 | บริษัท ไทย อินฟรา จำกัด | 15 | 365,000,000 บาท |
| 3 | บริษัท สมาร์ท ซัพพลาย จำกัด | 12 | 211,000,000 บาท |
| 4 | บริษัท เมโทร คอนสตรัคชั่น จำกัด | 10 | 198,000,000 บาท |
| 5 | บริษัท ซีวิค โปรเจคส์ จำกัด | 9 | 164,000,000 บาท |
| อันดับ | หน่วยงาน | จำนวนโครงการ | ยอดรวม |
|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพมหานคร | 39 | 628,000,000 บาท |
| 2 | กรมทางหลวง | 27 | 592,000,000 บาท |
| 3 | กรมชลประทาน | 24 | 441,000,000 บาท |
| 4 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ | 16 | 252,000,000 บาท |
| 5 | การประปาส่วนภูมิภาค | 14 | 208,000,000 บาท |
ปลดล็อกมุมมองวิเคราะห์เชิงลึก ติดตามแนวโน้มราคา และดูข้อมูลคู่แข่งแบบเต็มรูปแบบในหน้าจริง